| День | Пара | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-15 211 Тех.механика |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 4 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 2 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 3 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 2 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 4 | |
| 5 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 2 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
22.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 5 | |
| |
23.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 3 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 4 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 5 | |
| |
24.10.2026 Сб-2 | 0 | 3-С-165 .СР. СР ТИМЗ |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
25.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |