| День | Пара | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Шехурдин В.А. 4-С-163 ТИМЗ |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 4 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 2 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Хусейнович С.Э. 2-ИМ-5 Основы BIM-моделирования |
| 4 | Шехурдин В.А. 2-С-171 Архитектура зданий |
| 5 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 3 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 4 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 2 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | Туковская А.М. 3-С-165 ТИМЗ |
| 4 | |
| 5 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Лапина И.Ю. 3-С-167 Архитектура зданий |
| 2 | Лапина И.Ю. 2-С-175 Архитектура зданий |
| 3 | Шехурдин В.А. 4-С-161 ТИМЗ |
| 4 | |
| 5 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 2 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | Сивак Н.В. 2-С-175 ИТ в ПД |
| 5 | Сивак Н.В. 2-С-173 ИТ в ПД |
| |
22.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Синякина Г.Ю. 2-С-175 ИТ в ПД |
| 2 | Синякина Г.Ю. 2-С-173 Инженерная графика |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 5 | |
| |
23.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-С-165 ТИМЗ |
| 4 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 5 | |
| |
24.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Шехурдин В.А. 4-С-161 ТИМЗ |
| 3 | Шехурдин В.А. 4-С-163 ТИМЗ |
| 4 | |
| 5 | |
| |
25.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |