| День | Пара | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 2 | Никитина А.А. 1-С-179 Информатика |
| 3 | Захарова И.Г. 1-Ф-68 ИТ в ПД |
| 4 | Захарова И.Г. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 ПСД |
| 5 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Быстрова Е.А. 3-Ю-4, 2-Ю-5 Основы береж.производства |
| 2 | Захарова И.Г. 3-Э-113 Сметное дело |
| 3 | Захарова И.Г. 4-МГ-7 Сметное дело |
| 4 | Захарова И.Г. 2-Ф-61 ИТ в ПД |
| 5 | Захарова И.Г. 3-Э-113 Сметное дело |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Захарова И.Г. 3-Ф-59 Фин.-эк.вычисления и визуал. данных |
| 2 | Захарова И.Г. 4-МГ-7 Сметное дело |
| 3 | Захарова И.Г. 3-Э-113 Сметное дело |
| 4 | Захарова И.Г. 4-МГ-9 Сметное дело |
| 5 | Захарова И.Г. 4-МГ-9 Сметное дело |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Иванова К.О. 3-Ю-2 3-Ю-3 Право соц. обеспеч. |
| 2 | Симакина О.И. 3-Ю-2 3-Ю-3 Экол. право |
| 3 | Захарова И.Г. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 ПСД |
| 4 | Захарова И.Г. 3-Э-113 Сметное дело |
| 5 | Захарова И.Г. 3-Ф-59 Фин.-эк.вычисления и визуал. данных |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Никитина А.А. 1-Ю-8 Информатика |
| 2 | Захарова И.Г. 3-Ф-57 Фин.-эк.вычисления и визуал. данных |
| 3 | Захарова И.Г. 2-Ф-63 ИТ в ПД |
| 4 | Захарова И.Г. 3-Ф-57 Фин.-эк.вычисления и визуал. данных |
| 5 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Быстрова Е.А. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 Управление проектами |
| 2 | Быстрова Е.А. 2-Ф-61 Менеджмент |
| 3 | Быстрова Е.А. 2-Ю-7 Экономика организации |
| 4 | Быстрова Е.А. 3-МГ-11 3-МГ-13 Основы береж.производства |
| 5 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Захарова И.Г. 3-Э-113 Сметное дело |
| 3 | Захарова И.Г. 3-Э-113 Сметное дело |
| 4 | Захарова И.Г. 1-Ф-68 ИТ в ПД |
| 5 | Захарова И.Г. 4-МГ-7 Сметное дело |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Захарова И.Г. 3-Ф-57 Фин.-эк.вычисления и визуал. данных |
| 3 | Захарова И.Г. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 ПСД |
| 4 | Захарова И.Г. 2-Ф-63 ИТ в ПД |
| 5 | Захарова И.Г. 3-Ф-57 Фин.-эк.вычисления и визуал. данных |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Захарова И.Г. 4-МГ-7 Сметное дело |
| 2 | Захарова И.Г. 4-МГ-9 Сметное дело |
| 3 | Захарова И.Г. 3-Ф-59 Фин.-эк.вычисления и визуал. данных |
| 4 | Захарова И.Г. 3-Ф-59 Фин.-эк.вычисления и визуал. данных |
| 5 | Захарова И.Г. 4-МГ-9 Сметное дело |
| |
22.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Гулинский А.А. 3-Ф-59 Фин.контроль в деятельности ЭС |
| 2 | Никитина А.А. 1-С-179 Информатика |
| 3 | Гулинский А.А. 3-Ю-3 Налоговое и фин.право |
| 4 | Захарова И.Г. 2-Ф-61 ИТ в ПД |
| 5 | Захарова И.Г. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 ПСД |
| |
23.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Захарова И.Г. 3-Э-113 Сметное дело |
| 3 | Захарова И.Г. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 Экономика отрасли |
| 4 | Захарова И.Г. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 Экономика отрасли |
| 5 | |
| |
24.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Симакина О.И. 3-Ю-2 Корпоративное право |
| 2 | Симакина О.И. 3-Ю-4, 2-Ю-5 Уголовный процесс |
| 3 | Симакина О.И. 2-Ю-6 2-Ю-7 ТГиП |
| 4 | Рыжих Л.В. 4-С-161 4-С-163 Экономика отрасли |
| 5 | Рыжих Л.В. 1-Ф-68 Финансы, ДО и кредит |
| |
25.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |